首页>在线调查结果

    石家庄市“无废城市”建设调查问卷
    1、您的性别是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 男性 198 60.55%
    选项2: 女性 129 39.45%

    2、您的年龄是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 18岁以下 0 0.00%
    选项2: 18-30岁 27 8.26%
    选项3: 31-45岁 208 63.61%
    选项4: 46-60岁 88 26.91%
    选项5: 60岁以上 4 1.22%

    3、您的职业是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 机关、事业单位工作人员 91 27.83%
    选项2: 企业从业人员 186 56.88%
    选项3: 科教文体卫专业人员 0 0.00%
    选项4: 自由职业者 6 1.83%
    选项5: 个体商户 15 4.59%
    选项6: 离退休人员 0 0.00%
    选项7: 农民 3 0.92%
    选项8: 学生,无业人员 0 0.00%
    选项9: 其它 26 7.95%

    4、 您是否了解“无废城市”
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 非常了解 78 23.85%
    选项2: 了解一些 192 58.72%
    选项3: 听过,但不了解 48 14.68%
    选项4: 没听说过 9 2.75%

    5、如果您了解“无废城市”的概念,请问您获取的途径是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 通过网络、电视、报纸等媒体信息 215 39.74%
    选项2: 通过学校、公司、社区、村委等组织活动 60 11.09%
    选项3: 通过公益活动、环保教育基地、宣传栏等宣传教育 134 24.77%
    选项4: 通过聊天、电话、微信等社交平台 80 14.79%
    选项5: 其他渠道 52 9.61%

    6.、您看到过“无废城市”或绿色生活方式的宣传栏、横幅或公示牌吗?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 经常看到 129 39.45%
    选项2: 偶尔看到 153 46.79%
    选项3: 没看到过 45 13.76%

    7、您理解的“无废城市”涵义是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 是一种新发展理念,最大限度减少填埋量,提高综合利用效率 260 79.51%
    选项2: 所有废弃物全部综合利用 51 15.60%
    选项3: 没有废弃物产生 8 2.45%
    选项4: 不清楚或不关注 8 2.45%

    8、您知道固体废物包括哪些类型吗?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 工业固体废物 321 27.74%
    选项2: 生活垃圾 287 24.81%
    选项3: 建筑垃圾 283 24.46%
    选项4: 农业固体废物 266 22.99%

    9、您认为石家庄的工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾和农业废弃物等固体废物治理情况改善如何?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 改善情况较明显 169 51.68%
    选项2: 有所改善 135 41.28%
    选项3: 差不多 19 5.81%
    选项4: 变差了 4 1.22%

    10、您对生活垃圾分类知识的了解程度是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 非常了解 103 31.50%
    选项2: 了解一些 207 63.30%
    选项3: 不太了解 16 4.89%
    选项4: 完全分不清 1 0.31%

    11、您生活的地区垃圾投放点是以什么样形式安放?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 分类垃圾桶 254 77.68%
    选项2: 传统垃圾桶 60 18.35%
    选项3: 无垃圾桶随意堆积 6 1.83%
    选项4: 固定垃圾站 7 2.14%

    12、您认为目前大家的垃圾分类做得怎么样?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 非常好,基本实现了垃圾分类的目标 62 18.96%
    选项2: 较好,还有一些问题需要解决 112 34.25%
    选项3: 有待改进,还需要加大力度推进相关工作 124 37.92%
    选项4: 很差,存在很多问题需要解决 25 7.65%
    选项5: 不知道 2 0.61%
    选项6: 不关心 2 0.61%

    13.、您认为政府在实现“无废城市”中扮演着什么角色?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 重要推动者和引领者 271 82.87%
    选项2: 支持者和配合者 44 13.46%
    选项3: 仅是观察者和监督者 6 1.83%
    选项4: 其他 6 1.83%

    14、您认为公众在“无废城市”建设中扮演的角色是什么?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 积极参与垃圾分类,践行绿色生活方式 269 31.06%
    选项2: 从自身做起,保护环境,减少废弃物产生 265 30.60%
    选项3: 倡导环保理念,引导身边人参与环境保护 215 24.83%
    选项4: 意见反馈,监督政府工作 107 12.36%
    选项5: 什么都不用管,按照自己的方式生活 4 0.46%
    选项6: 其他 6 0.69%

    15、您参与“无废城市”建设的意愿是:
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 非常愿意 212 64.83%
    选项2: 愿意 91 27.83%
    选项3: 比较愿意 22 6.73%
    选项4: 不太愿意 1 0.31%
    选项5: 不愿意 1 0.31%

    16、您参与过哪些“无废城市”创建活动?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 绿色低碳出行 267 19.14%
    选项2: 生活垃圾分类 243 17.42%
    选项3: 无纸办公 135 9.68%
    选项4: 减少一次性用品使用 230 16.49%
    选项5: 光盘行动 247 17.71%
    选项6: 废旧物品回收 212 15.20%
    选项7: “无废细胞”建设 38 2.72%
    选项8: 其他 23 1.65%

    17、您对2023年石家庄市“无废城市”建设成效的满意程度是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 非常满意 120 36.70%
    选项2: 满意 96 29.36%
    选项3: 比较满意 84 25.69%
    选项4: 不太满意 21 6.42%
    选项5: 不满意 6 1.83%

    主办单位:石家庄市生态环境局     技术支持:石家庄市环境信息中心

    联系地址:石家庄市体育南大街383-1号

    总访问量:0

    邮       编:050023联系我们 | 站点地图 | 位置分布

    网站标识码:1301000023

    ICP备案号:冀ICP备05019966号-3

    公安备案号:13010602000714