首页>在线调查结果

    石家庄市“无废城市”建设调查问卷
    1、您的性别是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 男性 202 60.12%
    选项2: 女性 134 39.88%

    2、您的年龄是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 18岁以下 0 0.00%
    选项2: 18-30岁 30 8.93%
    选项3: 31-45岁 212 63.10%
    选项4: 46-60岁 89 26.49%
    选项5: 60岁以上 5 1.49%

    3、您的职业是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 机关、事业单位工作人员 93 27.68%
    选项2: 企业从业人员 190 56.55%
    选项3: 科教文体卫专业人员 1 0.30%
    选项4: 自由职业者 7 2.08%
    选项5: 个体商户 15 4.46%
    选项6: 离退休人员 0 0.00%
    选项7: 农民 3 0.89%
    选项8: 学生,无业人员 0 0.00%
    选项9: 其它 27 8.04%

    4、 您是否了解“无废城市”
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 非常了解 80 23.81%
    选项2: 了解一些 196 58.33%
    选项3: 听过,但不了解 50 14.88%
    选项4: 没听说过 10 2.98%

    5、如果您了解“无废城市”的概念,请问您获取的途径是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 通过网络、电视、报纸等媒体信息 221 39.68%
    选项2: 通过学校、公司、社区、村委等组织活动 63 11.31%
    选项3: 通过公益活动、环保教育基地、宣传栏等宣传教育 137 24.60%
    选项4: 通过聊天、电话、微信等社交平台 81 14.54%
    选项5: 其他渠道 55 9.87%

    6.、您看到过“无废城市”或绿色生活方式的宣传栏、横幅或公示牌吗?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 经常看到 130 38.69%
    选项2: 偶尔看到 156 46.43%
    选项3: 没看到过 50 14.88%

    7、您理解的“无废城市”涵义是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 是一种新发展理念,最大限度减少填埋量,提高综合利用效率 267 79.46%
    选项2: 所有废弃物全部综合利用 52 15.48%
    选项3: 没有废弃物产生 8 2.38%
    选项4: 不清楚或不关注 9 2.68%

    8、您知道固体废物包括哪些类型吗?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 工业固体废物 330 27.73%
    选项2: 生活垃圾 295 24.79%
    选项3: 建筑垃圾 291 24.45%
    选项4: 农业固体废物 274 23.03%

    9、您认为石家庄的工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾和农业废弃物等固体废物治理情况改善如何?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 改善情况较明显 172 51.19%
    选项2: 有所改善 139 41.37%
    选项3: 差不多 20 5.95%
    选项4: 变差了 5 1.49%

    10、您对生活垃圾分类知识的了解程度是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 非常了解 105 31.25%
    选项2: 了解一些 213 63.39%
    选项3: 不太了解 16 4.76%
    选项4: 完全分不清 2 0.60%

    11、您生活的地区垃圾投放点是以什么样形式安放?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 分类垃圾桶 259 77.08%
    选项2: 传统垃圾桶 63 18.75%
    选项3: 无垃圾桶随意堆积 6 1.79%
    选项4: 固定垃圾站 8 2.38%

    12、您认为目前大家的垃圾分类做得怎么样?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 非常好,基本实现了垃圾分类的目标 63 18.75%
    选项2: 较好,还有一些问题需要解决 114 33.93%
    选项3: 有待改进,还需要加大力度推进相关工作 128 38.10%
    选项4: 很差,存在很多问题需要解决 26 7.74%
    选项5: 不知道 2 0.60%
    选项6: 不关心 3 0.89%

    13.、您认为政府在实现“无废城市”中扮演着什么角色?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 重要推动者和引领者 278 82.74%
    选项2: 支持者和配合者 45 13.39%
    选项3: 仅是观察者和监督者 6 1.79%
    选项4: 其他 7 2.08%

    14、您认为公众在“无废城市”建设中扮演的角色是什么?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 积极参与垃圾分类,践行绿色生活方式 276 30.87%
    选项2: 从自身做起,保护环境,减少废弃物产生 274 30.65%
    选项3: 倡导环保理念,引导身边人参与环境保护 220 24.61%
    选项4: 意见反馈,监督政府工作 112 12.53%
    选项5: 什么都不用管,按照自己的方式生活 5 0.56%
    选项6: 其他 7 0.78%

    15、您参与“无废城市”建设的意愿是:
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 非常愿意 217 64.58%
    选项2: 愿意 94 27.98%
    选项3: 比较愿意 22 6.55%
    选项4: 不太愿意 1 0.30%
    选项5: 不愿意 2 0.60%

    16、您参与过哪些“无废城市”创建活动?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 绿色低碳出行 272 19.01%
    选项2: 生活垃圾分类 249 17.40%
    选项3: 无纸办公 139 9.71%
    选项4: 减少一次性用品使用 237 16.56%
    选项5: 光盘行动 253 17.68%
    选项6: 废旧物品回收 217 15.16%
    选项7: “无废细胞”建设 40 2.80%
    选项8: 其他 24 1.68%

    17、您对石家庄市“无废城市”建设成效的满意程度是?
    选项 票数 百分比数 百分比图
    选项1: 非常满意 121 36.01%
    选项2: 满意 98 29.17%
    选项3: 比较满意 86 25.60%
    选项4: 不太满意 24 7.14%
    选项5: 不满意 7 2.08%

    主办单位:石家庄市生态环境局     技术支持:石家庄市环境信息中心

    联系地址:石家庄市体育南大街383-1号

    总访问量:0

    邮       编:050023联系我们 | 站点地图 | 位置分布

    网站标识码:1301000023

    ICP备案号:冀ICP备05019966号-3

    公安备案号:13010602000714